Nabídka
NAŠE KRABIČKOVÁ DIETA — VYBERTE SI PODLE kJ
Ceník platný od 1. 9. 2022
6000 kJ | |||
---|---|---|---|
5x (snídaně, svačina, oběd, svačina, večeře) | 380,- | ||
3x (snídaně, oběd, večeře) | 295,- | ||
2x (oběd, večeře) | 245,- | ||
SNÍDANĚ | 65,- | OBĚD | 145,- |
SVAČINA | 40,- | VEČEŘE | 115,- |
7000 kJ | |||
---|---|---|---|
5x (snídaně, svačina, oběd, svačina, večeře) | 410,- | ||
3x (snídaně, oběd, večeře) | 330,- | ||
2x (oběd, večeře) | 275,- | ||
SNÍDANĚ | 70,- | OBĚD | 160,- |
SVAČINA | 45,- | VEČEŘE | 130,- |
8000 kJ | |||
---|---|---|---|
5x (snídaně, svačina, oběd, svačina, večeře) | 440,- | ||
3x (snídaně, oběd, večeře) | 365,- | ||
2x (oběd, večeře) | 305,- | ||
SNÍDANĚ | 75,- | OBĚD | 175,- |
SVAČINA | 50,- | VEČEŘE | 145,- |
9000 kJ | |||
---|---|---|---|
5x (snídaně, svačina, oběd, svačina, večeře) | 475,- | ||
3x (snídaně, oběd, večeře) | 400,- | ||
2x (oběd, večeře) | 335,- | ||
SNÍDANĚ | 80,- | OBĚD | 190,- |
SVAČINA | 55,- | VEČEŘE | 160,- |
10000 kJ | |||
---|---|---|---|
5x (snídaně, svačina, oběd, svačina, večeře) | 510,- | ||
3x (snídaně, oběd, večeře) | 440,- | ||
2x (oběd, večeře) | 365,- | ||
SNÍDANĚ | 90,- | OBĚD | 200,- |
SVAČINA | 65,- | VEČEŘE | 180,- |
Při odběru celého menu MUŽ nebo ŽENA na dva, tři a více měsíců a platbě předem se cena snižuje dle domluvy.
Spočítejte si BMI
require
require | require |
Vaše BMI je ......
BMI | Klasifikace |
---|---|
Méně než 18.5: | Podváha |
18.5 - 24.9: | Normální váha |
25 - 29.9: | Nadváha |
30 - 34.9: | Třída I obézní |
35 - 39.9: | Třída II obézní |
40 a více: | Třída III obézní |
Kalkulačka tělesného tuku
require
require | require |
require | |
Váš tělesný tuk je ......
Popis | Ženy | Muži |
---|---|---|
Doporučené množství: | 20-25% | 8-14% |
Dospělí, průměr : | 22-25% | 15-19% |
Obézní : | 30+% | 25+% |
Kalkulačka příjmu bílkovin
require
Věk musí být v rozmezí 14 — 80 let | |
require | require |
Měl/a byste užívat ...... proteinu denně